Suivi du travail par zone
This content is not available in your language yet.
| Zone | Collecte complétée | À faire | Echelle présente | Fichiers transférés et renommés | Balance des blancs (face A de la charte) |
Tifs générés | Cibles détectées / Échelle(s) définie(s) |
Camera calibration z18v2 / capture distance |
Alignement (workflow 1) |
Optimisation (workflow 2) |
Nettoyage du nuage |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||
| 2 | ✓ | - c’est possible de scaner |
✓ | ✓ | |||||||||
| 3 | - refaire les arches avec face ouest | ✓ | ✓ | ||||||||||
| 4 | - refaire la face nord du pilier entre -36’ (-11m) et -40’ (-12.2m), et entre le mur ouest et la 2e cannelure; - scaner le dessous des arches, autant que possible |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| 12 | ✓ | ||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 16 | ✓ | - - |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | - structures à l’ouest |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 |