Journal des plongées
No | Date | Activité | Zones | Durée (minutes) | Participants | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-05-05 | 71 | Christian Rémillard | |||
2 | 2024-05-18 | 111 | Christian Rémillard | |||
3 | 2024-05-25 | 120 | Christian Rémillard | |||
4 | 2024-06-02 | test | 2 | 19 | Christian Rémillard | Plongée avec trépied sur le plancher de la zone 3 pour mesurer le diamètre du cône de lumière d'une lampe chinoise située à 70 cm du sol. L'objectif était de connaître l'angle du cône afin d'ajuster la position des lampes dans le champs de vision de la caméra pour obtenir un éclairage le plus uniforme possible. |
5 | 2024-06-08 | 99 | Christian Rémillard | |||
6 | 2024-06-11 | test | 80 | Christian Rémillard, Thierry Amar | Plongée à la carrière Bédard de Kahnawake pour obtenir des images du damier de vinyle pour le test de calibration de la caméra. | |
7 | 2024-06-14 | test | 2 | 125 | Christian Rémillard | Comparaison entre une partie du plancher de bois balayée de la couche de sédiment et une partie non balayée. |
8 | 2024-06-21 | relevé | 1 | 117 | Christian Rémillard | Premier scan avec brossage du plancher de bois. |
9 | 2024-06-21 | relevé | 1, 7 | 103 | Christian Rémillard | |
10 | 2024-06-24 | relevé | 1, 7 | 103 | Christian Rémillard | Scan complémentaire aux 2 autres pour la zone 1 (planchers et contours) et 7 (bas du mur et de la structure en escaliers à l'est). |
11 | 2024-06-28 | relevé | 2 | 114 | Christian Rémillard, Véronique Lisi, Michel Giroux | Scan du pilier de la zone 2. Pendant ce temps, Véro et Michel ont préparés la surface du plancher de bois pour le scan. |
12 | 2024-06-28 | relevé | 2 | 91 | Christian Rémillard | Scan du plancher de la zone 2. |
13 | 2024-06-29 | relevé | 10 | 97 | Christian Rémillard, Jean-Sébastien Fournier | Scan de la zone 10. Jean-Sébastien a aidé à la préparation des surfaces de bois. |
14 | 2024-07-01 | relevé | 11 | 121 | Christian Rémillard | Scan de la zone 11. Échelle de 22' |
15 | 2024-07-01 | relevé | 16 | 71 | Christian Rémillard | Scan de la zone 16: ces données ne sont pas utilisées, elles ont été remplacées par celles récoltées lors de la plongée no. 35 (2024-08-09) |
16 | 2024-07-05 | relevé | 3 | 182 | Christian Rémillard | Scan partiel de la zone 3: moitié ouest du plancher, mur ouest et bas du pilier (-55' à -41') |
17 | 2024-07-07 | relevé | 2, 3 | 134 | Christian Rémillard | Scan de parties de la zone 3: portion -13m jusqu'au haut du pilier, de la surface horizontale adossée au mur ouest et du mur de ciment avec arches qui borde la passerelle. Scan du mur de ciment avec arches qui borde la passerelle de la zone 2. |
18 | 2024-07-07 | relevé | 3 | 112 | Christian Rémillard | Scan du plancher et de la partie ouest à partir du plancher avec cibles 1 et 2 (35 pieds), jusqu'à la hauteur de la surface horizontale située à environ -44 pieds. |
19 | 2024-07-12 | relevé | 2 | 121 | Christian Rémillard | Scan du mur ouest, de la structure avec arches incluant le dessus et la face orientée à l'ouest jouxtant la passerelle, des cannelures verticales, et des faces horizontales des "marches", le bord est. |
20 | 2024-07-12 | relevé | 3, 12 | 128 | Christian Rémillard | Scan des 3 passages des vannes de garde, de leurs ouvertures du côté ouest (zone 12) incluant la portion du mur entre celles-ci et le sol. |
21 | 2024-07-14 | relevé | 2, 3, 12 | 142 | Christian Rémillard | Scan zone 2: échelle de 32'; zone 3: bout du plancher qui n'avait pas été scanné auparavant; zone 12: haut du mur est à partir de la palissade de bois jusqu'au haut, et incluant une partie du pilier [sud]? |
22 | 2024-07-14 | relevé | 12 | 122 | Christian Rémillard | Scan du plancher incluant les cibles 1 et 2 d'une échelle dont j'ai oublié de noter la longueur !, et d'une portion du pilier nord du bas jusqu'à la mi-hauteur. |
23 | 2024-07-20 | relevé | 10, 11 | 92 | Christian Rémillard | Zone 10: Échelle de 20' au pied de la zone, haut de la pallisade et du pilier sud, voûte. Zone 11: |
24 | 2024-07-20 | relevé | 8 | 86 | Christian Rémillard | Scan de la parroie du mur, excluant les escaliers à l'ouest et le dessus du mur |
25 | 2024-07-21 | relevé | 8 | 151 | Christian Rémillard | Scan des escaliers à l'extrémité ouest de la zone |
26 | 2024-07-21 | relevé, test | 8, 15, canal | 110 | Christian Rémillard | Scan zone 8: partie horizontal au dessus du mur; zone 15: test de scan sans brossage préalable sur une partie d'une vanne de déversoir; canal: test de scan du plancher à partir d'une seule dérive, sans aucun brossage préalable |
271 | 2024-07-26 | relevé, test | 8, canal | 152 | Christian Rémillard | Zone 8: mesurages hauteur du tuyau placé à la verticale: 12' 3¼", largeur de la marche no 10 (comptée à partir de la première marche du bas): 5', longueur du mur de l'escalier à l'ouest jusqu'au mur est de la zone 10: 77' 11¼". Scan des cibles d'une échelle de 73' sur le haut du mur. Canal: test de scan d'une surface plate d'une longueur de 300' (3 passages, caméra en orientation frontale) effectuée sur le dessus du mur sud du canal. |
28 | 2024-07-26 | relevé | 7 | 104 | Christian Rémillard | Zone 7: scan de l'escalier situé à l'extrémité est de la zone. |
29 | 2024-07-28 | relevé | 5 | 91 | Christian Rémillard, Jean-Sébastien Fournier, Josianne Demers | Brossage des surfaces: pillier, pallissade de bois, arches, incluant les mécanismes qui y sont fixés et la rampe de métal. |
30 | 2024-07-28 | relevé | 5 | 71 | Christian Rémillard | Scan zone 5 en bandes horizontales de haut en bas du dessus de la zone, des arches, du pillier et de la pallissade de bois, en s'arrêtant à -45 pieds, c'est à dire immédiatement sous le plateau horizontal situé sous la pallissade de bois. |
31 | 2024-07-28 | relevé | 5 | 65 | Christian Rémillard | Poursuite du scan de la zone 5 à partir de -45 pieds jusqu'à atteindre le plancher, ce dernier n'ayant pas été scanné dans cette plongée. |
32 | 2024-08-02 | relevé, test | 5, 18, 19 | 228 | Christian Rémillard | Test d'utilisation de 3 types de punaises sur le pilier des zones 19 et 18: fixation des 3 types sur une face de la zone 19; pose du modèle métalique vert sur 2 coins d'une poutre horizontale sur la face est du pilier 18. C'est le modèle métalique vert qui fonctionne bien. Il est aussi facilement repérable sur les images. Le marquer blanc utilisé ne résiste pas bien à la friction. Je vais utiliser le marqueur Sharpie permanent blanc/gris. Zone 5: scan du plancher + échelle 31'. |
33 | 2024-08-04 | relevé, test | 18 | 181 | Christian Rémillard, Jean-Sébastien Fournier, Josianne Demers, Dan Foster | Scan zone 18; Test de mesurage du plier de la zone 18 comme cube de référence pour la calibration de la lentille. Échelle de 49' prise entre le pilier de cette zone et celui à l'est (zone 19) |
34 | 2024-08-09 | relevé, test | 18 | 175 | Christian Rémillard | Scan de la face ouest du pilier de la zone 18. ose de 16 cibles 7,5cm sur chacun des coins des 4 faces latérales du pilier; scan des cibles en une seule prise; scan de 2 raccords: (1) entre le pilier et celui de la zone 19 (à l'est): 49', (2) bande nord/sud au coin nord-est du pilier de la zone 18 jusqu'à une souche à -32'. |
35 | 2024-08-09 | relevé | 12, 16 | 104 | Christian Rémillard | Scan zone 12: face nord du pilier nord, face nord du pilier sud, segment en haut au sud de la palissade où est coincé la petite embarcation. Scan zone 16 complète avec raccords (1) à l'ouest vers la zone 6 et (2) au sud vers le mur du canal |
36 | 2024-08-11 | test, préparation | 18, 7 | 127 | Christian Rémillard, Jean-Sébastien Fournier, Josianne Demers | Mesurage de 23 échelles (sur 24) à partir des 16 cibles 7.5cm installées sur chacunes des 4 faces du pilier de la zone 18. Balayage du dessus du mur de la zone 7 |
37 | 2024-08-11 | relevé | 7 | 105 | Christian Rémillard | Zone 7: échelle de 93' mesurée sur le dessus du mur de la zone; scan du dessus et d'une portion du mur en partant du haut vers le bas. Trop de courant, je ne pouvais pas assurer une profondeur constante. Interruption du scan à environ -40', à la hauteur d'ouvertures carrés dans le mur. |
38 | 2024-08-16 | test, préparation | 18, 4 | 133 | Christian Rémillard | Zone 18: test de mesurage du plier de la zone 18 comme cube de référence pour la calibration de la lentille. Suite du test de la plongée no 33 (2024-08-04), cette fois-ci avec la caméra à l'horizontal pour une prise de mesure en latéral. Zone 4: balayage des sédiments. |
39 | 2024-08-16 | préparation | 4 | 167 | Christian Rémillard | Zone 4: balayage des sédiments. |
40 | 2024-08-18 | relevé, préparation | 4, 13 | 100 | Christian Rémillard, Jean-Sébastien Fournier, Josianne Demers | Zone 4: scan à partir du haut jusqu'à -52'. Le paramètre d'exposition de la caméra est restéepar mégarde en position -1.5 stop. Zone 13: nettoyage. |
41 | 2024-08-18 | relevé, préparation | 4, 13 | 101 | Christian Rémillard, Jean-Sébastien Fournier, Josianne Demers | Zone 4: scan du plancher, des ouvertures des vannes, de la pallissade et du bas en montant jusqu'à -48'. Échelle au plancher: 33'. Zone 13: nettoyage. |
42 | 2024-08-23 | préparation | 13 | 47 | Nicolas Pinsonneault | Nettoyage de la zone 13 |
43 | 2024-08-23 | préparation | 13 | 46 | Nicolas Pinsonneault | Nettoyage de la zone 13 |
44 | 2024-09-01 | relevé, préparation | 13 | 155 | Christian Rémillard | Ramassage des 16 cibles laissées sur le pilier de la zone 18 Nettoyage et scan partiel de la zone 13: scan du plancher, incluant les cibles 1 et 2 (15cm) d'une échelle de 24' entre les 2 piliers de la zone; murs en partant du plancher jusqu'à une hauteur de -14.3 mètres (-47 pieds). |
45 | 2024-09-02 | préparation | 13 | 49 | Nicolas Pinsonneault | Nettoyage de la zone 13 |
46 | 2024-09-06 | préparation | 13 | 47 | Nicolas Pinsonneault, Julie Cardinal | Nettoyage de la zone 13 |
47 | 2024-09-06 | préparation | 14 | 44 | Nicolas Pinsonneault, Julie Cardinal | Nettoyage de la zone 14 |
Footnotes
-
Le 26 juillet 2024, changement de configuration dans la collecte des données. La distance sujet <-> caméra est passée de 50cm à 70cm, et le chevauchement latéral (overlap) de 80% à 75% (20cm à 30cm). Ceci pour réduire le temps alloué au filmage. ↩